入校期間 |
9/15~12/31
|
1/1~1/19
|
1/20~1/24
|
1/25~1/31
|
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~6/30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル(3食付)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
250,800円
|
272,800円
|
324,500円
|
352,000円
|
404,800円
|
418,000円
|
374,000円
|
305,800円
|
ツイン(3食付)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
239,800円
|
261,800円
|
313,500円
|
341,000円
|
393,800円
|
407,000円
|
363,000円
|
294,800円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/11 | 12/13 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/18 | 12/20 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/25 | 12/27 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | 1/24 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/29 | 1/31 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/5 | 2/7 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/12 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/19 | 2/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | 3/7 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/12 | 3/14 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/19 | 3/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/26 | 3/28 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/2 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/16 | 4/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/23 | 4/25 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/30 | 5/2 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/7 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/28 | 5/30 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/4 | 6/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/11 | 6/13 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/18 | 6/20 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/25 | 6/27 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/2 | 7/4 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/9 | 7/11 | |||||
29 | 30 | |||||
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/11 | 12/13 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/18 | 12/20 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/25 | 12/27 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/22 | 1/24 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/29 | 1/31 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/5 | 2/7 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/12 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/19 | 2/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/5 | 3/7 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/12 | 3/14 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/19 | 3/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/26 | 3/28 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/2 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/16 | 4/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/23 | 4/25 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/30 | 5/2 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/7 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/28 | 5/30 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/4 | 6/6 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/11 | 6/13 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/18 | 6/20 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/25 | 6/27 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/2 | 7/4 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/9 | 7/11 | |||||
29 | 30 | |||||
※塩尻市・松本市・岡谷市・諏訪市・茅野市・安曇野市・東筑摩郡・北安曇郡・諏訪郡・木曽郡
上記住所地に在住・住民票・実家が在る方は入校できません。
技能教習保証 | 規定時限のみ保証 追加料金 税込 6,600円/時限 |
---|---|
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【技能教習】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 【宿泊施設】 《シェアルーム》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル・ツイン》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:税込6,600円/時限 ■修了検定:税込6,600円/回 ■卒業検定:税込6,600円/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 税込4,400円/泊 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 ※61歳以上の入校について 普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。 運転免許経歴証明書を持参ください。技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。 延長、延泊分は徴収します。 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) ■仮免費用:2,850円 (非課税) ■本免学科試験証紙代:1,750円(長野県内住所の方のみ) |
交通費 |
■関東方面:13,000円(税込)まで支給 ■名古屋方面:11,000円(税込)まで支給 ■長野方面:5,500円(税込)まで支給 ※領収書をお願いいたします。 ※転校や途中退校は支給しません。 |